Classement PVM de Solar
- Accueil
- Classement PVM de Solar
Liste des 100 premiers PVM du serveur Solar
| # | Personnage | Nom | Classe | Niveau | Prestige | XP Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abella-Danger | Crâ | 331 | 6 | 18947228441 |
| 2 | ![]() | Alpha | Crâ | 278 | 1 | 11381719140 |
| 3 | ![]() | Delta | Crâ | 263 | 8 | 9912155344 |
| 4 | ![]() | Reiya | Crâ | 183 | 0 | 1364720198 |
| 5 | ![]() | Erza | Iop | 169 | 1 | 921829842 |
| 6 | ![]() | Mister | Crâ | 94 | 0 | 73253480 |
| 7 | ![]() | Anna-Polina | 62 | 0 | 12616106 | |
| 8 | ![]() | Hitech | Crâ | 45 | 0 | 3008159 |
| 9 | ![]() | Bemeca | Sacrieur | 42 | 0 | 2126679 |
| 10 | ![]() | Ryota | Enutrof | 40 | 0 | 1617531 |
| 11 | ![]() | Citron-Porteuse | Pandawa | 34 | 0 | 859490 |
| 12 | ![]() | Citron-Ralleur | Enutrof | 33 | 0 | 809620 |
| 13 | ![]() | Citron-Archer | Crâ | 32 | 0 | 689386 |
| 14 | ![]() | Citron-Healeuse | Eniripsa | 30 | 0 | 595627 |
| 15 | ![]() | Arcane | Crâ | 29 | 0 | 541568 |
| 16 | ![]() | Itowemof | Féca | 26 | 0 | 397940 |
| 17 | ![]() | Eau-Tourelle | Steamer | 25 | 0 | 315012 |
| 18 | ![]() | Eau-Maelle | Iop | 24 | 0 | 287652 |
| 19 | ![]() | Eau-Tank | Pandawa | 24 | 0 | 275741 |
| 20 | ![]() | Eau-Elena | Roublard | 24 | 0 | 275697 |
| 21 | ![]() | Rejux | Iop | 22 | 2 | 203218 |
| 22 | ![]() | Bellum | Sadida | 16 | 0 | 68526 |
| 23 | ![]() | Vajan | Crâ | 14 | 0 | 47102 |
| 24 | ![]() | Seikyo | Crâ | 4 | 0 | 939 |
| 25 | ![]() | Over-over | Xélor | 4 | 0 | 916 |
| 26 | ![]() | Kifusuhil | Osamodas | 4 | 0 | 668 |
| 27 | ![]() | Mensters | Crâ | 2 | 0 | 52 |
| 28 | ![]() | Chiltara | Crâ | 2 | 0 | 52 |



















